Характеристика | Значение |
---|---|
Внешний вид (ТУ 2030-001-25172972-2022): | Матовая однородная поверхность |
Цвет покрытия (ТУ 2030-001-25172972-2022): | Серый, оттенок не нормируется |
Массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939-2012) не менее: | 100 % |
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2 °С (ГОСТ 19007-73) не более: | 2 часа |
Время высыхания до степени 3 при температуре 105±5 °С (ГОСТ 19007-73), не более: | 30 минут |
Адгезия методом отрыва (ГОСТ 27890-88), не менее: | 23 МПа |
Жизнеспособность рабочего состава при температуре (20±2) °С (ГОСТ 27271-2014), не менее: | 30 минут |
Время полимеризации при 20 °С (механическая обработка и/или лёгкая нагрузка): | 2 часа |
Время полимеризации при 20 °С (полная механическая или тепловая нагрузка): | 1 день |
Время полимеризации при 20 °С (контакт с химическими веществами): | 2 дня |
Прочность на сжатие (ГОСТ4651-2014): | 88 МПа |
Прочность на изгиб (ГОСТ 4648-2014): | 65 МПа |
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 40±2 °С (ТУ 2030-001-25172972-2022), не менее: | 5000 часов |
Стойкость к тепловому воздействию (ТУ 2030-001-25172972-2022): | +210 °С |
Стойкость покрытия к статическому воздействию нефти при температуре 40±2 °С (ГОСТ 9.403-80), не менее: | 120 часов |
Стойкость покрытия к статическому воздействию нефтепродуктов при температуре 20±2 °С (ГОСТ 9.403-80), не менее: | 120 часов |
Стойкость покрытия к статическому воздействию минерального масла при температуре 40±2 °С (ГОСТ 15140-78), не менее: | 120 часов |
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта